RU  EN
Ваша корзина
товаров: 61 наим.
на сумму: 58306 руб.
     ICQ: 468 746 155
Skype: shinadostavka
e-mail: info@shinadostavka.ru
Каталог шин
Каталог дисков
Аксессуары
Шиномонтаж
Прайс лист
Скидки и бонусы
Заказ и доставка
Фотогалерея
Новости
Статьи
Наши партнеры
Книга отзывов
Форум
Доска объявлений



НАША ПОЧТА

Ваша корзина

Название Количество Стоимость руб. Всего руб. Удалить
Michelin/X-ICE/X-ICE 205/50 R16 87T    0.00  0.00   
Hankook/RA03/Hankook RA03 275/65 R15 109H    0.00  0.00   
Cooper/Zeon XST/Cooper Zeon XST 295/40 R24 114V XL    0.00  0.00   
Sava/Eskimo S3/Sava Eskimo S3 185/65 R15 88T TL    0.00  0.00   
Dunlop/SP Winter Sport M3/SP Winter Sport M3 225/40 R18 88V    0.00  0.00   
Cooper/Weathermaster Snow V/H/ Cooper Weathermaster Snow V/H 215/65 R16 98Н    0.00  0.00   
Nokian/WR G2 SUV/Nokian WR G2 SUV 215/65 R16 102Н    6000.00  6000.00   
Dunlop/SP SPORT 8080/DUNLOP SP SPORT 8080 235/40 R18 ZR    0.00  0.00   
BFGoodrich/g-Force Profiler/BFGoodrich g-Force Profiler 225/30 R20 85Y ZR    0.00  0.00   
Cooper/Zeon 2XS/Cooper Zeon 2XS 205/50 ZR16 87W    0.00  0.00   
Tigar/Winter 1/Tigar Winter 1 195/65 R15 Т    0.00  0.00   
Hankook/Winter Radial W404/Hankook Winter Radial W404 215/55 R16 93T    0.00  0.00   
Uniroyal/Rallye 680/Uniroyal Rallye 680 185/65 R15 88T    0.00  0.00   
Dunlop/SP SPORT 9000/Dunlop SP SPORT 9000 205/45 R17 88W    4960.00  4960.00   
Pirelli/Winter Sottozero/Pirelli Winter Sottozero 255/40 R19 V    13740.00  13740.00   
Pirelli/P6/Pirelli P6 215/60 R16 99H    0.00  0.00   
Amtel/AMTEL PLANET FT- 501/AMTEL PLANET FT-501 205/55 R16 90V    0.00  0.00   
Continental/ContiVikingContact 3/Continental ContiVikingContact 3 225/50 R17 94Q    0.00  0.00   
Michelin/PILOT SPORT/PILOT SPORT 275/40 ZR18 99Y    0.00  0.00   
Avon tyres/ZV3/Avon ZV3 205/65 R15 93Н    0.00  0.00   
Yokohama/A.DRIVE (AA01)/Yokohama a drive 185/70 R14 88H    2050.00  2050.00   
Michelin/PILOT SPORT/PILOT SPORT 225/40 ZR19    0.00  0.00   
Michelin/PILOT SPORT/PILOT SPORT 245/45 ZR17 95Y    0.00  0.00   
Michelin/PILOT SPORT/PILOT SPORT 205/55 ZR16    0.00  0.00   
Michelin/PILOT SPORT/PILOT SPORT 245/30 ZR20 (90Y) EXTRA LOAD    0.00  0.00   
Michelin/PILOT SPORT/PILOT SPORT 285/30 ZR19 (98Y)EXTRA LOAD    0.00  0.00   
Dunlop/SP SPORT 01/DUNLOP SP SPORT 01 195/55 R16 87H    3559.00  3559.00   
BFGoodrich/Activan Winter/BFGoodrich Activan Winter 195/75 R16C 107R    0.00  0.00   
Hankook/Winter I-pike W409/Hankook Winter i-pike W409 205/60 R15    0.00  0.00   
Kumho/Izen KW19/Kumho Izen KW19 235/50 R18 RF    0.00  0.00   
Wanli/S2021/Wanli S2021 7.0''/80 R16 М    0.00  0.00   
Yokohama/A.DRIVE (AA01)/Yokohama a drive 185/65 R14 86T    2050.00  2050.00   
Yokohama/A.DRIVE (AA01)/Yokohama a drive 165/65 R13 77T    1968.00  1968.00   
Michelin/PILOT SPORT/PILOT SPORT 255/30 ZR20 (92Y) EXTRA LOAD    0.00  0.00   
Falken/FK 451/Falken FK 451 255/45 R18 Y    0.00  0.00   
Michelin/PILOT SPORT/PILOT SPORT 275/40 ZR18 (99Y)    0.00  0.00   
Yokohama/A.DRIVE (AA01)/Yokohama a drive 175/60 R14 79T    2682.00  2682.00   
Yokohama/A10F/Yokohama A10F 225/50 R17 94W    0.00  0.00   
Michelin/PILOT SPORT/PILOT SPORT 245/35 ZR18 92Y EXTRA LOAD    0.00  0.00   
GoodYear/Eagle F1 GS D3/Goodyear Eagle F1 GS D3 195/50 R16 84V    0.00  0.00   
GoodYear/Eagle F1 GS D3/Goodyear Eagle F1 GS D3 245/40 R18 97Y XL    0.00  0.00   
GoodYear/Eagle F1 GS D3/Goodyear Eagle F1 GS D3 225/35 R19 88Y XL    0.00  0.00   
GoodYear/Eagle F1 GS D3/Goodyear Eagle F1 GS D3 255/30 R19 91Y XL    0.00  0.00   
Dunlop/SP SPORT 01/DUNLOP SP SPORT 01 205/50 R16 87W    3960.00  3960.00   
Michelin/PILOT SPORT/PILOT SPORT 275/35 ZR18 95Y ZP    0.00  0.00   
Michelin/PILOT SPORT/PILOT SPORT 245/40 R18 93Y    0.00  0.00   
Michelin/PILOT SPORT/PILOT SPORT 235/40 ZR18    0.00  0.00   
GoodYear/Eagle F1 GS D3/Goodyear Eagle F1 GS D3 205/50 R16 87Y    0.00  0.00   
Michelin/PILOT SPORT/PILOT SPORT 275/45 R20 110Y EXTRA LOAD    0.00  0.00   
Yokohama/A.DRIVE (AA01)/Yokohama a drive 195/55 R15 85H    3264.00  3264.00   
Dunlop/SP SPORT 01/DUNLOP SP SPORT 01 245/45 R17 95W    8975.00  8975.00   
Kleber/Viaxer/Kleber Viaxer 195/65 R15 91H    0.00  0.00   
Michelin/PILOT SPORT/PILOT SPOR PS2 235/35 ZR19 (91Y) EXTRA LOAD    0.00  0.00   
Falken/FK 451/Falken FK 451 225/55 R16 Y    0.00  0.00   
Michelin/PILOT SPORT/PILOT SPORT 235/40 ZR18 95Y EXTRA LOAD    0.00  0.00   
Yokohama/A.DRIVE (AA01)/Yokohama a drive 195/65 R15 91T    2108.00  2108.00   
Michelin/PILOT SPORT/PILOT SPORT 265/35 ZR19 (98Y) EXTRA LOAD*    0.00  0.00   
Michelin/PILOT SPORT/PILOT SPORT 245/40 ZR19 (98Y) EXTRA LOAD    0.00  0.00   
Dunlop/SP SPORT 01/DUNLOP SP SPORT 01 195/55 R15 85V    2990.00  2990.00   
Michelin/PILOT SPORT/PILOT SPORT 275/35 R18 95Y    0.00  0.00   
GoodYear/Eagle F1 GS D3/Goodyear Eagle F1 GS D3 225/50 R17 98W    0.00  0.00   

 

Всего: 58306 руб.

Оформить заказ

ФИО*
Телефон*
Адрес*
E-mail
 
 

подбор

примерка



Копирование и использование любой информации без официального разрешения администрации сайта запрещено
© Copyright 2008