RU  EN
Ваша корзина
товаров: 130 наим.
на сумму: 199158 руб.
     ICQ: 468 746 155
Skype: shinadostavka
e-mail: info@shinadostavka.ru
Каталог шин
Каталог дисков
Аксессуары
Шиномонтаж
Прайс лист
Скидки и бонусы
Заказ и доставка
Фотогалерея
Новости
Статьи
Наши партнеры
Книга отзывов
Форум
Доска объявлений



НАША ПОЧТА

Ваша корзина

Название Количество Стоимость руб. Всего руб. Удалить
Falken/Sincera SN-816/Falken Sincera SN-816 175/70 R14 Т    0.00  0.00   
Michelin/LATITUDE X-ICE/LATITUDE X-ICE 235/65 R17 104Q    8200.00  8200.00   
Kleber/Dynaxer HP2/Kleber Dynaxer HP2 185/65 R15 88T    0.00  0.00   
Matador/МР-41 Aguilla/Matador МР-41 Aguilla 195/50 R15 V    0.00  0.00   
Uniroyal/Rallye 4x4 Street/Uniroyal Rallye 4x4 Street 215/70 R16 100H    0.00  0.00   
Michelin/X-ICE/X-ICE 2 245/45 R18 100T Extra Load    0.00  0.00   
Barum/Bravuris/Barum Bravuris 205/45 R17 88W XL FR    0.00  0.00   
Kleber/Dynaxer HP2/Kleber Dynaxer HP2 185/65 R14 86T    0.00  0.00   
GoodYear/Eagle NCT5/GoodYear Eagle NCT5 245/45 R17 95Y RunOnFlat    0.00  0.00   
Mayrun/MR 800/Mayrun MR 800 205/40 R17 W    0.00  0.00   
Michelin/X-ICE/X-ICE 205/60 R15 91T    0.00  0.00   
Michelin/LATITUDE X-ICE/LATITUDE X-ICE 265/70 R17 115Q    0.00  0.00   
Dunlop/Arctic M4/Arctic M4 195/65 R15 91T    0.00  0.00   
Interco/S.S. SSR/RADIAL/Interco S.S. SSR/RADIAL 31''/12.5'' R15 LT    0.00  0.00   
Dunlop/SP SPORT 01/DUNLOP SP SPORT 01 225/60 R16 98V    6130.00  6130.00   
Kleber/Viaxer AS/Kleber Viaxer AS 195/70 R14 91Н    0.00  0.00   
Sava/Eskimo S3/Sava Eskimo S3 205/60 R15 91T TL    0.00  0.00   
Kleber/Dynaxer HP2/Kleber Dynaxer HP2 225/60 R15 96V    0.00  0.00   
Dunlop/SP SPORT MAXX/Dunlop SP Sport Maxx 245/35 R20 95Y    12680.00  12680.00   
Michelin/X-ICE/X-ICE 225/55 R16 99T Extra Load    0.00  0.00   
Interco/S.S. SSR/RADIAL/Interco S.S. SSR/RADIAL 33''/12.5'' R17 LT    0.00  0.00   
Dunlop/GRANDTREK SJ6/Grandtrek SJ6 245/70 R16 107Q    0.00  0.00   
Dunlop/GRANDTREK PT4000/DUNLOP GRANDTREK PT4000 235/65 R17 108V    0.00  0.00   
Matador/МР-41 Aguilla/Matador МР-41 Aguilla 225/45 R17 W    0.00  0.00   
Bridgestone/B390/Bridgestone B390 195/65 R15 H    3584.00  3584.00   
GoodYear/Eagle NCT5/GoodYear Eagle NCT5 225/45 R17 91Y RunOnFlat    0.00  0.00   
Michelin/X-ICE/X-ICE 205/65 R15 99T Extra Load    3934.00  3934.00   
Dunlop/GRANDTREK SJ6/Grandtrek SJ6 225/65 R18 103Q    0.00  0.00   
GT Radial/CHAMPIRO 60/GT Radial CHAMPIRO 60 195/60 R15 Н    0.00  0.00   
Michelin/X-ICE/X-ICE 215/55 R16 97T Extra Load    0.00  0.00   
Barum/Bravuris/Barum Bravuris 195/60 R15 88V    0.00  0.00   
Bridgestone/Blizzak DM-V1/Bridgestone Blizzak DM-V1 225/60 R18 100R    7601.00  7601.00   
Dunlop/Graspic DS1/Graspic DS1 195/60 R14 86Q    0.00  0.00   
Uniroyal/Rallye 680/Uniroyal Rallye 680 185/65 R14 86T    0.00  0.00   
Fulda/Carat Progresso/Fulda Carat Progresso 195/65 R15 91V    0.00  0.00   
GoodYear/UltraGrip Performance/GoodYear UltraGrip Performance 215/55 R17 98V XL    0.00  0.00   
Michelin/PILOT EXALTO/PILOT EXALTO 195/50 ZR15 82W    0.00  0.00   
Fulda/Carat Exelero/Fulda Carat Exelero 235/40 R18 91Y    0.00  0.00   
Kleber/Kleber Hydraxer/Kleber Hydraxer 225/50 R16 92V    0.00  0.00   
Kleber/Krisalp HP/Kleber Krisalp 205/55 R16 91Т    0.00  0.00   
Michelin/LATITUDE X-ICE NORTH/LATITUDE X-ICE NORTH 235/70 R16 106Q    7900.00  7900.00   
Interco/S.S. Booger/Interco S.S. Booger 16''/35'' R16,5 LT    0.00  0.00   
Uniroyal/Rain Sport 1/Uniroyal Rain Sport 1 265/35 R18 93W    0.00  0.00   
Michelin/4x4 LATITUDE ALPIN HP/4x4 LATITUDE ALPIN HP 255/55 R18 109V EXTRA LOAD N0    10700.00  10700.00   
Dunlop/SP SPORT 01/DUNLOP SP SPORT 01 225/55 R16 95V    8380.00  8380.00   
Bridgestone/Turanza ER-30/Bridgestone Turanza ER-30 205/55 R16 91V    3704.00  3704.00   
Dunlop/SP SPORT 270/DUNLOP SP SPORT 270 215/55 R17 93V    0.00  0.00   
Amtel/AMTEL PLANET 3/AMTEL PLANET 3 215/65 R15 96T    0.00  0.00   
Uniroyal/Rallye 4x4 Street/Uniroyal Rallye 4x4 Street 255/65 R16 109H    0.00  0.00   
Michelin/LATITUDE X-ICE NORTH/LATITUDE X-ICE NORTH 235/55 R17 99T    9500.00  9500.00   
GoodYear/Wrangler F1/GoodYear Wrangler F1 265/60 R18 110V    0.00  0.00   
Interco/S.S. Booger/Interco S.S. Booger 15''/38.5'' R16    0.00  0.00   
Sava/Eskimo ICE/Sava Eskimo ICE 205/55 R16 91T TL    0.00  0.00   
Amtel/AMTEL NordMaster ST-310/AMTEL NordMaster ST-310 175/70 R13 82Q    0.00  0.00   
GT Radial/CHAMPIRO 128/GT Radial CHAMPIRO 128 185/60 R14 Н    0.00  0.00   
Sava/Comet/Sava Comet 7.0'' R16 117/116L TT    0.00  0.00   
Dunlop/SP SPORT 01/DUNLOP SP SPORT 01 205/60 R16 92W    5145.00  5145.00   
Michelin/AGILIS 61 SNOW-ICE/AGILIS 61 SNOW-ICE 205/75 R16C TL1    0.00  0.00   
Bridgestone/Blizzak DM-V1/Bridgestone Blizzak DM-V1 275/65 R18 114R    7289.00  7289.00   
GoodYear/Eagle NCT5/GoodYear Eagle NCT5 195/55 R16 87H RunOnFlat    0.00  0.00   
Falken/FK 451/Falken FK 451 245/45 R18 Y    0.00  0.00   
GoodYear/GT2/GoodYear GT2 175/70 R14C 95/93T    0.00  0.00   
Dunlop/GRANDTREK TG35/Dunlop GRANDTREK TG35 275/70 R16 114H    0.00  0.00   
Bridgestone/Blizzak DM-V1/Bridgestone Blizzak DM-V1 275/65 R17 115R    7623.00  7623.00   
Dunlop/GRANDTREK TG40/Dunlop GRANDTREK TG40 235/75 R15 105S    0.00  0.00   
Dunlop/GRANDTREK AT20/Dunlop GRANDTRACK AT20 275/70 R16 114H    6506.00  6506.00   
Dunlop/SP SPORT 01/DUNLOP SP SPORT 01 195/65 R15 91V    3110.00  3110.00   
Interco/S.S. IROK/RADIAL/Interco S.S. IROK/RADIAL 41''/14,5 R22 LT    0.00  0.00   
Sava/Trenta M+S/Sava Trenta M+S 205/75 R16C 110/108Q TL    0.00  0.00   
Michelin/ENERGY E3A/Michelin ENERGY E3A 195/65 R15 95H EXTRA LOAD    2539.00  2539.00   
GT Radial/CHAMPIRO 128/GT Radial CHAMPIRO 128 185/65 R14 Н    0.00  0.00   
Uniroyal/MS Plus 55/Uniroyal MS Plus 55 205/55 R16 91H    0.00  0.00   
Marshal/KU17 Matrac TX/Marshal KU17 Matrac TX 215/55 R16 93W    0.00  0.00   
Bridgestone/Dueler H/P Sport/Bridgestone Dueler H/P Sport 255/50 R20 109V XL    9987.00  9987.00   
GoodYear/GT2/GoodYear GT2 205/70 R14 95T    0.00  0.00   
Interco/S.S. SSR/RADIAL/Interco S.S. SSR/RADIAL 33''/12.5'' R16,5 LT     0.00  0.00   
Michelin/X-ICE 2/X-ICE 2 215/70 R15 98T    0.00  0.00   
SIMEX/Jungle Trekker/SIMEX Jungle Trekker 34''/11.5'' R15    0.00  0.00   
Dunlop/SP Winter Sport M3/SP Winter Sport M3 235/50 R18 98H    0.00  0.00   
Michelin/PILOT SPORT/PILOT SPORT P275/35 ZR18 (87Y) ZP    0.00  0.00   
Viking/Viking Comtrac Winter Viking 2 XL/Viking Comtrac Winter Viking 2 XL 165/70 R14 T    0.00  0.00   
Uniroyal/Rallye 680/Uniroyal Rallye 680 185/70 R13 86T    0.00  0.00   
Uniroyal/MS Plus 55V/Uniroyal MS Plus 55V 205/55 R16 94V XL     0.00  0.00   
Dunlop/ECO EC 201/Dunlop ECO EC 201 195/65 R15 91T    1962.00  1962.00   
Dunlop/SP Winter Sport M3/SP Winter Sport M3 205/60 R15 91T    0.00  0.00   
Viking/Viking Comtrac Winter Viking 2 XL/Viking Comtrac Winter Viking 2 XL 205/55 R16 T     0.00  0.00   
Michelin/X-ICE/X-ICE 225/60 R17 99T    0.00  0.00   
GoodYear/Eagle NCT5/GoodYear Eagle NCT5 225/60 R16 102H XL    0.00  0.00   
Uniroyal/Rain Sport 1/Uniroyal Rain Sport 1 235/45 R17 94W    0.00  0.00   
Uniroyal/MS Plus 55/Uniroyal MS Plus 55 235/60 R16 100H    0.00  0.00   
Fulda/TRAMP 4X4 YUKON/Fulda TRAMP 4X4 YUKON 275/70 R16 114Т    0.00  0.00   
Dunlop/SP Winter Sport M3/SP Winter Sport M3 255/45 R17 98V    0.00  0.00   
Michelin/X-ICE 2/X-ICE 2 225/60 R16 102T Extra Load    0.00  0.00   
Michelin/Primacy Alpin A3/Primacy Alpin A3 225/45 R17 94H EXTRA LOAD    8200.00  8200.00   
Michelin/LATITUDE X-ICE/LATITUDE X-ICE 215/70 R16 100Q    7500.00  7500.00   
Bridgestone/Blizzak DM-V1/Bridgestone Blizzak DM-V1 285/60 R18 116R    9414.00  9414.00   
Michelin/X-ICE 2/X-ICE 2 215/65 R16 102T Extra Load    5590.00  5590.00   
Michelin/LATITUDE X-ICE NORTH/LATITUDE X-ICE NORTH 255/55 R18 109T EXTRA LOAD    9000.00  9000.00   
Interco/S.S. Booger/Interco S.S. Booger 31''/12.5'' R16 LT    0.00  0.00   
Michelin/4x4 LATITUDE ALPIN HP/4x4 LATITUDE ALPIN HP 235/65 R17 104H MO    9100.00  9100.00   
Dunlop/SP Winter Sport M3/SP Winter Sport M3 205/50 R15 86H    0.00  0.00   
Barum/SnoVanis/Barum SnoVanis 195 R14C 106/104Q    0.00  0.00   
Dunlop/GRANDTREK SJ5/GRANDTREK SJ5 265/65 R17 112Q    0.00  0.00   
Dunlop/SP SPORT 9090/DUNLOP SP SPORT 9090 235/45 R17 94Y    0.00  0.00   
Dunlop/SPT FASTresponce/DUNLOP SPT FASTresponce 205/55 R16 91H    3898.00  3898.00   
Bridgestone/Potenza RE031/Bridgestone Potenza RE031 235/55 R18 Y    9513.00  9513.00   
Bridgestone/Dueler A/T 694/Bridgestone Dueler A/T 694 265/70 R16 112S    5149.00  5149.00   
GoodYear/Eagle NCT5/GoodYear Eagle NCT5 215/60 R15 94V    0.00  0.00   
Fulda/DIADEM LINERO/Fulda Diadem Linero 175/65 R14 86Т XL    0.00  0.00   
Barum/Norpolaris/Barum Norpolaris 175/70 R14 84Q    0.00  0.00   
Fulda/Carat Extremo/Fulda Carat Extremo 225/40 R16 85W TL    0.00  0.00   
Michelin/PILOT SPORT/PILOT SPORT 245/40 R17 91Y    0.00  0.00   
GoodYear/Eagle NCT5/GoodYear Eagle NCT5 185/60 R15 88H XL    0.00  0.00   
Dunlop/SP Winter Sport M3/SP Winter Sport M3 195/65 R15 91T    0.00  0.00   
Amtel/AMTEL NordMaster ST/AMTEL NordMaster ST 205/70 R15 96Q    0.00  0.00   
Michelin/PILOT SPORT CUP/PILOT SPORT CUP 305/30 ZR19 (102Y) EXTRA LOAD N0    0.00  0.00   
Viking/Viking Comtrac Winter Viking 2 XL/Viking Comtrac Winter Viking 2 XL 225/50 R17 T     0.00  0.00   
Dunlop/GRANDTREK SJ6/Grandtrek SJ6 235/60 R16 100Q    0.00  0.00   
Michelin/PILOT SPORT/PILOT SPORT 225/40 ZR18 88Y ZP*    0.00  0.00   
Uniroyal/MS Plus 55/Uniroyal MS Plus 55 225/60 R16 98H    0.00  0.00   
Firenza/ST-08/Firenza ST-08 195/55 R15 85V    0.00  0.00   
Barum/Bravuris/Barum Bravuris 205/50 R17 93W XL FR    0.00  0.00   
Dunlop/SP Winter Sport M3/SP Winter Sport M3 205/65 R15 94T    0.00  0.00   
Fulda/Carat Progresso/Fulda Carat Progresso 185/50 R14 77V    0.00  0.00   
Dunlop/DIREZZA DZ101/Dunlop DIREZZA DZ101 235/40 R18 91W    0.00  0.00   
Michelin/X-Ice North XIN2/Michelin X-ICE North XIN2 215/65 R16 102T    5320.00  5320.00   
Amtel/AMTEL NordMaster/AMTEL NordMaster 175/70 R13 82Q    0.00  0.00   
Wanli/Winter Challenger/Wanli Winter Challenger 205/65 R15 R    0.00  0.00   
Fulda/Carat Progresso/Fulda Carat Progresso 205/55 R15 88V    0.00  0.00   
Fulda/KRISTALL MONTERO/Fulda KRISTALL MONTERO 195/60 R15 88Т    0.00  0.00   

 

Всего: 199158 руб.

Оформить заказ

ФИО*
Телефон*
Адрес*
E-mail
 
 

подбор

примерка



Копирование и использование любой информации без официального разрешения администрации сайта запрещено
© Copyright 2008