RU  EN
Ваша корзина
товаров: 154 наим.
на сумму: 450368 руб.
     ICQ: 468 746 155
Skype: shinadostavka
e-mail: info@shinadostavka.ru
Каталог шин
Каталог дисков
Аксессуары
Шиномонтаж
Прайс лист
Скидки и бонусы
Заказ и доставка
Фотогалерея
Новости
Статьи
Наши партнеры
Книга отзывов
Форум
Доска объявлений



НАША ПОЧТА

Ваша корзина

Название Количество Стоимость руб. Всего руб. Удалить
Yokohama/W.drive V902A-V902B/Yokohama W.Drive v902 265/35 R19 98 V    0.00  0.00   
Barum/Cargo/Barum Cargo 175 R14C 99/98Q    0.00  0.00   
Yokohama/W.drive V902A-V902B/Yokohama W.Drive v902 225/45 R17 91H    7275.00  7275.00   
Michelin/Primacy Alpin A3/Primacy Alpin A3 225/60 R16 98H    6808.00  6808.00   
Yokohama/W.drive V902A-V902B/Yokohama W.Drive v902 235/55 R17 103V    7614.00  7614.00   
Yokohama/W.drive V902A-V902B/Yokohama W.Drive v902 245/50 R18 104V    8900.00  8900.00   
Yokohama/W.drive V902A-V902B/Yokohama W.Drive v902 215/45 R18 89V    7095.00  7095.00   
Yokohama/W.drive V902A-V902B/Yokohama W.Drive v902 205/55 R16 91H    4910.00  4910.00   
Michelin/PRIMACY HP/PRIMACY HP 205/50 R17 89V    0.00  0.00   
Barum/Polaris 2/Barum Polaris 2 205/55 R16 94V XL    0.00  0.00   
Michelin/Primacy Alpin A3/Primacy Alpin A3 215/45 R17 87H    8800.00  8800.00   
Yokohama/W.drive V902A-V902B/Yokohama W.Drive v902 225/55 R17 101V    7568.00  7568.00   
Michelin/PRIMACY HP/PRIMACY HP 195/55 R16 87V    0.00  0.00   
Barum/Vanis/Barum Vanis 205/65 R15C 102/100T    0.00  0.00   
Yokohama/W.drive V902A-V902B/Yokohama W.Drive v902 195/65 R15 91T    2870.00  2870.00   
Yokohama/G012/Yokohama G012 255/65 R16 109H    0.00  0.00   
Barum/Polaris 2/Barum Polaris 2 195/60 R15 88T    0.00  0.00   
Yokohama/AVS dB decibel/Yokohama AVS DB DECIBEL V550 235/45 R17 94Y    0.00  0.00   
Michelin/PILOT ALPIN/PILOT ALPIN 225/40 R18 92W EXTRA LOAD    0.00  0.00   
Barum/Bravuris 2/Barum Bravuris2 245/40 R18 97Y XL    0.00  0.00   
Michelin/AGILIS 61 SNOW-ICE/AGILIS 61 SNOW-ICE 215/65 R16C 109/107R    0.00  0.00   
Barum/Norpolaris/Barum Norpolaris 195/65 R15 91Q    0.00  0.00   
Michelin/Primacy Alpin A3/Primacy Alpin A3 225/45 R17 94H EXTRA LOAD    8200.00  8200.00   
Michelin/LATITUDE TOUR HP/LATITUDE TOUR HP 235/65 R17 104V    0.00  0.00   
Michelin/PILOT ALPIN/PILOT ALPIN PA3 235/55 R17 99V MO 2    9800.00  9800.00   
Michelin/Agilis 81 Snow Ice/Michelin Agilis 81 Snow Ice 195/75 R14С 106Q    5400.00  5400.00   
Barum/Bravuris 2/Barum Bravuris2 215/40 R17 87W XL    0.00  0.00   
Michelin/X-Ice North XIN2/Michelin X-ICE North XIN2 215/55 R16 97T    5490.00  5490.00   
Yokohama/G033/Yokohama G033 215/70 R16 100H    0.00  0.00   
Barum/Polaris 2/Barum Polaris 2 165/70 R13 79T    0.00  0.00   
Michelin/AGILIS 61 SNOW-ICE/AGILIS 61 SNOW-ICE 215/70 R15C 109Q    0.00  0.00   
Uniroyal/MS plus 6/Uniroyal MS plus 6 235/40 R18 95Y XL    0.00  0.00   
Michelin/PILOT ALPIN/PILOT ALPIN PA3 225/45 R17 91H MO    8500.00  8500.00   
Michelin/AGILIS 61 SNOW-ICE/AGILIS 61 SNOW-ICE 195/75 R16C TL1    0.00  0.00   
Michelin/PRIMACY HP/PRIMACY HP 245/45 R17 99W EXTRA LOAD    0.00  0.00   
Barum/Polaris 2/Barum Polaris 2 175/65 R13 80T    0.00  0.00   
Michelin/AGILIS 41-51/AGILIS 51 205/65 R16C 103/101T    0.00  0.00   
Yokohama/ Geolandar A/T+II (G011)/Yokohama Geolandar A/T+II (G011) 225/75R16 110S    0.00  0.00   
Uniroyal/Rallye 550/Uniroyal Rallye 550 195/60 R15 91H    0.00  0.00   
Barum/Polaris 2/Barum Polaris 2 205/60 R15 91T    0.00  0.00   
Michelin/PILOT ALPIN/PILOT ALPIN PA2 265/35 R18 97V EXTRA LOAD    12700.00  12700.00   
Barum/Polaris 2/Barum Polaris 2 195/65 R14 89T    0.00  0.00   
Barum/Polaris 2/Barum Polaris 2 205/65 R15 94H    0.00  0.00   
Yokohama/Advan S.T. (V802)/Yokohama Advan S.T. (V802) 255/55 R18 109W    0.00  0.00   
Yokohama/GEOLANDAR M/T+/Yokohama Geolandar M/T+ 235/85 R16 120S    0.00  0.00   
Michelin/PILOT ALPIN/PILOT ALPIN PA2 225/60 R16 102V EXTRA LOAD    5700.00  5700.00   
Michelin/LATITUDE X-ICE NORTH/LATITUDE X-ICE NORTH 235/55 R17 99T    9500.00  9500.00   
Yokohama/Advan S.T. (V802)/Yokohama Advan S.T. (V802) 285/45 R20 112Y    0.00  0.00   
Barum/Polaris 2/Barum Polaris 2 135/80 R13 70T    0.00  0.00   
Yokohama/Advan S.T. (V802)/Yokohama Advan S.T. (V802) 285/45 R19 107W    0.00  0.00   
Yokohama/SY109/Yokohama SY109 155 R13 83N    0.00  0.00   
Michelin/ENERGY E3A/Michelin ENERGY E3A 185/60 R14 82T    2450.00  2450.00   
Michelin/X-ICE/X-ICE 205/65 R15 99T Extra Load    3934.00  3934.00   
Michelin/Primacy Alpin A3/Primacy Alpin A3 225/55 R16 95H    6200.00  6200.00   
Barum/Norpolaris/Barum Norpolaris 185/65 R15 88Q    0.00  0.00   
Michelin/PILOT ALPIN/PILOT ALPIN PA2 245/45 R17 99V EXTRA LOAD    8858.00  8858.00   
Yokohama/G035M/Yokohama G035 215/60 R16 95H    0.00  0.00   
Michelin/LATITUDE X-ICE NORTH/LATITUDE X-ICE NORTH 245/70 R16 107Q    7500.00  7500.00   
Barum/Polaris 2/Barum Polaris 2 175/80 R14 88T    0.00  0.00   
Barum/Polaris 2/Barum Polaris 2 215/55 R16 93H FR    0.00  0.00   
Michelin/4x4 LATITUDE ALPIN HP/4x4 LATITUDE ALPIN HP 235/55 R17 99H    9700.00  9700.00   
Michelin/PILOT ALPIN/PILOT ALPIN PA3 225/50 R17 94H ZP    8500.00  8500.00   
Yokohama/W.drive V902A-V902B/Yokohama W.Drive v902 185/55 R15 82T    3300.00  3300.00   
Yokohama/W.drive V902A-V902B/Yokohama W.Drive v902 205/45 R17 88V    6800.00  6800.00   
Michelin/Primacy Alpin A3/Primacy Alpin A3 225/45 R17 94V EXTRA LOAD ZP    8500.00  8500.00   
Barum/Norpolaris/Barum Norpolaris 205/55 R16 91Q    0.00  0.00   
Uniroyal/MS plus 6/Uniroyal MS plus 6 245/40 R19 94W    0.00  0.00   
Michelin/X-ICE/X-ICE 205/55 R16 91T    0.00  0.00   
Yokohama/W.drive V902A-V902B/Yokohama W.Drive v902 255/40 R18 99V    10300.00  10300.00   
Yokohama/Advan S.T. (V802)/Yokohama Advan S.T. (V802) 275/40 R20 106Y    0.00  0.00   
Barum/Polaris 2/Barum Polaris 2 195/50 R15 82H FR    0.00  0.00   
Michelin/ENERGY SAVER/Michelin ENERGY SAVER 175/60 R14 79T    2762.00  2762.00   
Michelin/PILOT ALPIN/PILOT ALPIN PA3 255/45 R18 99V MO    13300.00  13300.00   
Michelin/Alpin A3/Alpin A3 195/55 R16 87T    0.00  0.00   
Yokohama/A300B/Yokohama A300 205/65 R15 94H    0.00  0.00   
Michelin/PILOT ALPIN/PILOT ALPIN PA3 225/45 R18 95V EXTRA LOAD    9900.00  9900.00   
Yokohama/Advan S.T. (V802)/Yokohama Advan S.T. (V802) 235/60 R18 107W    0.00  0.00   
Yokohama/IG721/Yokohama IG721 225/55 R17 95Q RPB    0.00  0.00   
Yokohama/W.drive V902A-V902B/Yokohama W.Drive v902 255/55 R18 109V    8544.00  8544.00   
Yokohama/GEOLANDAR H/T-S/Yokohama GEOLANDAR H/T-S G051 235/60R16 100H    0.00  0.00   
Yokohama/Advan S.T. (V802)/Yokohama Advan S.T. (V802) 275/30 R22 99Y    0.00  0.00   
Barum/Norpolaris/Barum Norpolaris 175/70 R14 84Q    0.00  0.00   
Michelin/PILOT ALPIN/PILOT ALPIN PA2 265/40 R18 101V EXTRA LOAD N1    13300.00  13300.00   
Michelin/LATITUDE X-ICE NORTH/LATITUDE X-ICE NORTH 215/70 R16 100Q    7800.00  7800.00   
Yokohama/GEOLANDAR H/T-S/Yokohama GEOLANDAR H/T-S G051 255/65R16 109H     0.00  0.00   
Barum/Polaris 2/Barum Polaris 2 175/65 R14 82T    0.00  0.00   
Michelin/PRIMACY HP/PRIMACY HP 245/40 R18 93Y    0.00  0.00   
Michelin/LATITUDE X-ICE NORTH/LATITUDE X-ICE NORTH 225/65 R17 102T    7900.00  7900.00   
Barum/Polaris 2/Barum Polaris 2 185/65 R14 86T    0.00  0.00   
Yokohama/AVS dB decibel/Yokohama AVS DB DECIBEL V550 195/65 R15 95V    0.00  0.00   
Yokohama/W.drive V902A-V902B/Yokohama W.Drive v902 215/60 R17 96H    7100.00  7100.00   
Michelin/LATITUDE ALPIN/LATITUDE ALPIN 265/70 R16 112T    7600.00  7600.00   
Yokohama/Parada Spec-2 PA01/Yokohama Parada Spec-2 PA01 215/35 ZR19 85Y    0.00  0.00   
Michelin/Primacy Alpin A3/Primacy Alpin A3 225/55 R17 97H    8500.00  8500.00   
Yokohama/W.drive V902A-V902B/Yokohama W.Drive v902 245/45 R18 97 V    6990.00  6990.00   
Barum/Polaris 2/Barum Polaris 2 225/60 R16 102H XL    0.00  0.00   
Yokohama/Advan S.T. (V802)/Yokohama Advan S.T. (V802) 275/45 R19 108Y    0.00  0.00   
Yokohama/W.drive V902A-V902B/Yokohama W.Drive v902 245/55 R17 102V    9100.00  9100.00   
Michelin/Primacy Alpin A3/Primacy Alpin A3 225/45 R17 91H    7880.00  7880.00   
Yokohama/W.drive V902A-V902B/Yokohama W.Drive v902 255/60 R16С 106 H    0.00  0.00   
Yokohama/ Geolandar A/T+II (G011)/Yokohama Geolandar A/T+II (G011) 30''/9.5'' R15 104 S    0.00  0.00   
Yokohama/Advan S.T. (V802)/Yokohama Advan S.T. (V802) 275/55 R17 109W    0.00  0.00   
Michelin/PILOT ALPIN/PILOT ALPIN PA3 225/55 R17 101V EXTRA LOAD    9100.00  9100.00   
Yokohama/W.drive V902A-V902B/Yokohama W.Drive v902 205/60 R16 96 H    5100.00  5100.00   
Yokohama/Advan S.T. (V802)/Yokohama Advan S.T. (V802) 265/50 R20 111W    0.00  0.00   
Michelin/PILOT ALPIN/PILOT ALPIN PA2 235/45 R17 94H MO    9250.00  9250.00   
Michelin/AGILIS 61 SNOW-ICE/AGILIS 61 SNOW-ICE 205/70 R15C 106Q    0.00  0.00   
Michelin/ENERGY SAVER/Michelin ENERGY SAVER 205/60 R15 91V    3699.00  3699.00   
Michelin/PILOT ALPIN/PILOT ALPIN PA2 235/50 R17 100V EXTRA LOAD    10600.00  10600.00   
Michelin/AGILIS 61 SNOW-ICE/AGILIS 61 SNOW-ICE 185R14C 102Q    0.00  0.00   
Barum/Cargo M+S/Barum Cargo M+S 205/75 R16C 110/108R    0.00  0.00   
Yokohama/AVS dB decibel/Yokohama AVS DB DECIBEL V550 215/55 R16 97W    0.00  0.00   
Michelin/PILOT ALPIN/PILOT ALPIN PA3 245/45 R18 100V EXTRA LOAD    11600.00  11600.00   
Yokohama/AVS WINTER/Yokohama AVS Winter (V 901) 215/55 R17 98V    0.00  0.00   
Yokohama/W.drive V902A-V902B/Yokohama W.Drive v902 255/55 R19 107V    10700.00  10700.00   
Michelin/PILOT ALPIN/PILOT ALPIN PA2 215/55 R17 98V EXTRA LOAD    7700.00  7700.00   
Yokohama/W.drive V902A-V902B/Yokohama W.Drive v902 225/55 R16 95H    5359.00  5359.00   
Michelin/LATITUDE X-ICE NORTH/LATITUDE X-ICE NORTH 225/70 R16 103Q    7200.00  7200.00   
Barum/Norpolaris/Barum Norpolaris 185/70 R14 88Q    0.00  0.00   
Michelin/X-ICE/X-ICE 195/55 R16 91T Extra load    0.00  0.00   
Yokohama/W.drive V902A-V902B/Yokohama W.Drive v902 255/45 R19 102 V    0.00  0.00   
Michelin/PILOT ALPIN/PILOT ALPIN PA3 235/40 R18 95V EXTRA LOAD    11100.00  11100.00   
Michelin/PILOT ALPIN/PILOT ALPIN PA2 295/35 R18 99V N1    13000.00  13000.00   
Michelin/ENERGY E3A/Michelin ENERGY E3A 195/60 R14 86H    3128.00  3128.00   
Yokohama/AVS dB decibel/Yokohama AVS DB DECIBEL V550 185/60 R14 86H    0.00  0.00   
Barum/Polaris 2/Barum Polaris 2 215/60 R16 99H XL    0.00  0.00   
Barum/Bravuris 2/Barum Bravuris2 235/35 R19 91Y XL    0.00  0.00   
Yokohama/GEOLANDAR H/T-S/Yokohama GEOLANDAR H/T-S G051 215/65R16 98H    0.00  0.00   
Yokohama/Advan S.T. (V802)/Yokohama Advan S.T. (V802) 255/50 R17 101W    0.00  0.00   
Michelin/ENERGY E3A/Michelin ENERGY E3A 195/60 R15 88V    3634.00  3634.00   
Yokohama/W.drive V902A-V902B/Yokohama W.Drive V902 185/65 R14 86T    2400.00  2400.00   
Yokohama/ Geolandar A/T+II (G011)/Yokohama Geolandar A/T+II (G011) 215/80R16 103S    0.00  0.00   
Barum/SnoVanis/Barum SnoVanis 165/70 R14C 89/87R    0.00  0.00   
Yokohama/Advan S.T. (V802)/Yokohama Advan S.T. (V802) 315/35 R20 110Y    0.00  0.00   
Michelin/PILOT ALPIN/PILOT ALPIN PA3 225/45 R17 94V EXTRA LOAD    8550.00  8550.00   
Yokohama/Advan S.T. (V802)/Yokohama Advan S.T. (V802) 245/50 R19 105W    0.00  0.00   
Yokohama/ Geolandar A/T+II (G011)/Yokohama Geolandar A/T+II (G011)265/75R16 119 S    0.00  0.00   
Yokohama/Advan S.T. (V802)/Yokohama Advan S.T. (V802) 255/50 R19 107W    0.00  0.00   
Uniroyal/MS Plus 55/Uniroyal MS Plus 55 205/60 R16 92H    0.00  0.00   
Michelin/4X4 DIAMARIS/4X4 DIAMARIS N1 275/40 R20 106Y EXTRA LOAD    0.00  0.00   
Yokohama/W.drive V902A-V902B/Yokohama W.Drive v902 205/60 R16 91H    5100.00  5100.00   
Yokohama/A10E/Yokohama A10E 205/50 R17 89V    0.00  0.00   
Yokohama/ Geolandar A/T+II (G011)/Yokohama Geolandar A/T+II (G011)265/70R16 112 H    0.00  0.00   
Barum/Polaris 2/Barum Polaris 2 175/70 R14 84T    0.00  0.00   
Barum/Bravuris 2/Barum Bravuris2 225/45 R18 103Y XL    0.00  0.00   
Michelin/AGILIS 61 SNOW-ICE/AGILIS 61 SNOW-ICE 215/75 R16C 113Q    0.00  0.00   
Yokohama/W.drive V902A-V902B/Yokohama W.Drive v902 255/45 R19 100 V    0.00  0.00   
Michelin/AGILIS 61 SNOW-ICE/AGILIS 61 SNOW-ICE 205/65 R16C 107/105R    0.00  0.00   
Yokohama/ Geolandar A/T+II (G011)/Yokohama Geolandar A/T+II (G011) 235/75R15 108S    0.00  0.00   
Yokohama/GEOLANDAR H/T-S/Yokohama GEOLANDAR H/T-S G051 235/70R16 106H    0.00  0.00   
Yokohama/Advan S.T. (V802)/Yokohama Advan S.T. (V802) 235/55 R18 100W    0.00  0.00   
Yokohama/AVS dB decibel/Yokohama AVS DB DECIBEL V550 225/55 R16 99W    0.00  0.00   
Barum/Bravuris 2/Barum Bravuris2 215/50 R17 91W    0.00  0.00   
Michelin/PILOT ALPIN/PILOT ALPIN PA2 255/40 R17 98V EXTRA LOAD N0    9300.00  9300.00   

 

Всего: 450368 руб.

Оформить заказ

ФИО*
Телефон*
Адрес*
E-mail
 
 

подбор

примерка



Копирование и использование любой информации без официального разрешения администрации сайта запрещено
© Copyright 2008