RU  EN
Ваша корзина
товаров: 81 наим.
на сумму: 45948 руб.
     ICQ: 468 746 155
Skype: shinadostavka
e-mail: info@shinadostavka.ru
Каталог шин
Каталог дисков
Аксессуары
Шиномонтаж
Прайс лист
Скидки и бонусы
Заказ и доставка
Фотогалерея
Новости
Статьи
Наши партнеры
Книга отзывов
Форум
Доска объявлений



НАША ПОЧТА

Ваша корзина

Название Количество Стоимость руб. Всего руб. Удалить
Kleber/Kleber Hydraxer/Kleber Hydraxer 225/55 R16 95W    0.00  0.00   
Kleber/Transalp/Kleber Transalp 185/80 R14C 102/100N    0.00  0.00   
Cooper/Zeon ZPT/Cooper Zeon ZPT 215/45 R17 87H    0.00  0.00   
GoodYear/Cargo UltraGrip/G124/GoodYear Cargo UltraGrip/G124 225/75 R16C 121/120M    0.00  0.00   
Fulda/Carat Extremo/Fulda Carat Extremo 225/45 ZR17 91Y TL    0.00  0.00   
Wanli/S1088/Wanli S1088 195/50 R15 V    0.00  0.00   
Yokohama/ADVAN Sport/Yokohama Advan Sport 295/25 R20 95Y    0.00  0.00   
Hankook/RA23 (Dynapro HP)/Hankook RA23 (Dynapro HP) 245/70 R16 107H    0.00  0.00   
Dunlop/SP Sport 2000/DUNLOP SP Sport 2000 225/45 R17 91W    0.00  0.00   
GoodYear/UltraGrip Performance/GoodYear UltraGrip Performance 225/55 R17 101V XL    0.00  0.00   
GoodYear/UltraGrip Performance/GoodYear UltraGrip Performance 235/50 R18 101V XL    0.00  0.00   
Dunlop/SPT FASTresponce/DUNLOP SPT FASTresponce 205/55 R16 91V    4068.00  4068.00   
Kleber/Krisalp HP/Kleber Krisalp 185/65 R15 88T    0.00  0.00   
Barum/Norpolaris/Barum Norpolaris 185/65 R14 86Q    0.00  0.00   
Hercules/H/P 4000/Hercules H/P 4000 195/60 R15 91H    0.00  0.00   
Hercules/Terra Trac A/T/Hercules Terra Trac A/T 235/65 R17 104T    0.00  0.00   
Kleber/Krisalp HP/Kleber Krisalp 225/45 R17 91H    0.00  0.00   
Barum/Norpolaris/Barum Norpolaris 185/70 R14 88Q    0.00  0.00   
Yokohama/W.drive V902A-V902B/Yokohama W.Drive v902 225/55 R16 95H    5359.00  5359.00   
Hankook/H720/Hankook H720 155/80 R13 79T    0.00  0.00   
Hankook/H720/Hankook H720 185/60 R14 82H    0.00  0.00   
GoodYear/UltraGrip Ice Navi Zea/GoodYear UltraGrip Ice Navi Zea 205/70 R15 95Q    3468.00  3468.00   
Kleber/Transalp/Kleber Transalp 205/65 R15C 102/100T    0.00  0.00   
Cooper/Lifeliner Touring SLE/Cooper Lifeliner Touring SLE 235/60 R16 100H    0.00  0.00   
Michelin/AGILIS 61 SNOW-ICE/AGILIS 61 SNOW-ICE 185/75 R16C 104Q    0.00  0.00   
Continental/ContiWinterContact TS 810 Sport/Continental ContiWinterContact TS 810 Sport 185/60 R16 86H SSR    0.00  0.00   
GoodYear/Wrangler MT/R/GoodYear Wrangler MT/R LT 31''/10.5'' R15C 109Q    0.00  0.00   
Dunlop/SPT FASTresponce/DUNLOP SPT FASTresponce 185/65 R15 88H    3290.00  3290.00   
GoodYear/UltraGrip Performance/GoodYear UltraGrip Performance 215/60 R17 100H XL    0.00  0.00   
Fulda/Carat Extremo/Fulda Carat Extremo 205/50 R16 87V TL    0.00  0.00   
Fulda/EcoControl/Fulda EcoControl 175/65 R13 80Т    0.00  0.00   
Continental/ContiWinterContact TS 810 Sport/Continental ContiWinterContact TS 810 Sport 235/40 R18 95H XL FR ML M0    0.00  0.00   
Yokohama/ADVAN Sport/Yokohama Advan Sport 295/30 R19 100Y    0.00  0.00   
Yokohama/Advan S.T. (V802)/Yokohama Advan S.T. (V802) 275/45 R19 108Y    0.00  0.00   
Kleber/Kleber Hydraxer/Kleber Hydraxer 245/45 R17 95Y    0.00  0.00   
Kleber/Kleber Hydraxer/Kleber Hydraxer 245/40 R17 91Y    0.00  0.00   
Cooper/Lifeliner Touring SLE/Cooper Lifeliner Touring SLE 205/60 R15 91T    0.00  0.00   
Yokohama/W.drive V902A-V902B/Yokohama W.Drive v902 215/55 R17 98W    7545.00  7545.00   
Pirelli/Eufori@/Pirelli Eufori@ 275/35 R19 100W    0.00  0.00   
GoodYear/Cargo UltraGrip/G124/GoodYear Cargo UltraGrip/G124 205/75 R16C 113/111Q    0.00  0.00   
Barum/Brillantis/Barum Brillantis 145/70 R13 71T    3000.00  3000.00   
Firestone/FR 380/Firestone FR 380 155/80 R13 79S    0.00  0.00   
Fulda/KRISTALL SUPREMO/Fulda KRISTALL SUPREMO 185/65 R14 86Н    0.00  0.00   
Kleber/Kapnor 5/Kleber Kapnor 5 175/70 R13 82Q    0.00  0.00   
Continental/ContiWinterContact TS 810 Sport/Continental ContiWinterContact TS 810 Sport 215/55 R16 97V XL    0.00  0.00   
Pirelli/Winter Carving/Pirelli Winter Carving 205/50 R16 87Q    5250.00  5250.00   
Pirelli/Scorpion STR/Pirelli Scorpion STR P255/70 R18 112H    7800.00  7800.00   
Continental/ContiSportContact 3/Continental ContiSportContact 3 235/50 R17 96Y TL FR N1    0.00  0.00   
Pirelli/P6000/Pirelli P6000 235/60 ZR16TL 100W    0.00  0.00   
GoodYear/Wrangler MT/R/GoodYear Wrangler MT/R LT 33''/12.5'' R15C 108Q    0.00  0.00   
GoodYear/Cargo Vector/GoodYear Cargo Vector 225/70 R15С 112/110R    0.00  0.00   
Hankook/K406 (Optimo)/Hankook K406 (Optimo) 215/65 R15 96H    0.00  0.00   
Kleber/Krisalp HP/Kleber Krisalp 185/65 R14 86T    0.00  0.00   
Fulda/EcoControl/Fulda EcoControl 165/80 R13 83Т    0.00  0.00   
Matador/MP-15 Stella/Matador MP-15 Stella 185/65 R14 Т    0.00  0.00   
Marangoni/Meteo Grip E+/Marangoni Meteo Grip E+ 175/70 R13 82Q    0.00  0.00   
Kleber/Kapnor 5/Kleber Kapnor 5 205/55 R16 91Q    0.00  0.00   
Fulda/Carat Extremo/Fulda Carat Extremo 225/50 R16 92V TL    0.00  0.00   
Continental/ContiSportContact 3/Continental ContiSportContact 3 235/40 R18 ZR XL TL FR RO1    0.00  0.00   
Fulda/Carat Extremo/Fulda Carat Extremo 255/45 ZR18 99Y TL    0.00  0.00   
Yokohama/Advan S.T. (V802)/Yokohama Advan S.T. (V802) 245/50 R19 105W    0.00  0.00   
Kleber/Dynaxer DR/Kleber Dynaxer DR 225/40 ZR18 88Y    0.00  0.00   
Barum/Brillantis/Barum Brillantis 185/70 R13 86T    0.00  0.00   
Kleber/Krisalp HP/Kleber Krisalp 185/70 R14 88T    0.00  0.00   
Continental/ContiSportContact 3/Continental ContiSportContact 3 255/45 R18 103Y XL TL FR    0.00  0.00   
Amtel/AMTEL PLANET 3/AMTEL PLANET 3 195/60 R15 88H    0.00  0.00   
Kleber/Krisalp HP/Kleber Krisalp 175/65 R14 82T    0.00  0.00   
GoodYear/UltraGrip Performance/GoodYear UltraGrip Performance 235/45 R17 97V XL    0.00  0.00   
Toyo tyres/Observe Garit G2S/Toyo Observe Garit G2S 185/70 R14 88T    0.00  0.00   
Pirelli/P6000/Pirelli P6000 225/50 R17 94W    0.00  0.00   
Kleber/Kleber Hydraxer/Kleber Hydraxer 225/50 R16 92W    0.00  0.00   
Continental/ContiSportContact 3/Continental ContiSportContact 3 225/40 R18 92Y XL TL FR M0    0.00  0.00   
Continental/ContiSportContact 3/Continental ContiSportContact 3 245/35 R19 ZR XL TL FR    0.00  0.00   
Wanli/S1088/Wanli S1088 225/55 R16 W    0.00  0.00   
GT Radial/CHAMPIRO 128/GT Radial CHAMPIRO 128 195/60 R15 Н    0.00  0.00   
Bridgestone/Potenza G-III/Bridgestone Potenza G-III 235/45 R17 94W    6168.00  6168.00   
Sumitomo/HTR 200/Sumitomo HTR 200 185/65 R14    0.00  0.00   
Hankook/ K107 (Ventus S1 evo)/Hankook K107 (Ventus S1 evo) 295/30 R18 98Y    0.00  0.00   
Hankook/K406 (Optimo)/Hankook K406 (Optimo) 175/70 R13 82H    0.00  0.00   
GoodYear/UltraGrip Performance/GoodYear UltraGrip Performance 205/50 R17 93V XL    0.00  0.00   
Pirelli/P6000/Pirelli P6000 225/60 ZR16 98W    0.00  0.00   

 

Всего: 45948 руб.

Оформить заказ

ФИО*
Телефон*
Адрес*
E-mail
 
 

подбор

примерка



Копирование и использование любой информации без официального разрешения администрации сайта запрещено
© Copyright 2008